
Belgotex – Linha Creativ
29 de maio de 2023
Akafloor – Linha Consuelo Jorge
30 de maio de 2023Belgotex – Polysafe Verona Pur
Melhore qualquer espaço começando pelo piso
Polysafe Verona PUR ‘pure colours’ é uma coleção contemporânea desenvolvida com criteriosa seleção de cores para uso multifuncional. Com aparência uniforme e acabamento fosco, garante alta segurança, resistência ao deslizamento e escorregões, maior retenção da aparência, além de praticidade na limpeza e menor custo de manutenção.
Descrição
| Espessura total | 2 mm |
| Classificação de uso (EN 13845-2017) | 23 – residencial pesado / 34 – comercial muito pesado / 43 – industrial pesado |
| Tamanho do rolo padrão | 2 m x 20 m = 40 m² |
| Peso total | 2600 g/m² |
| Teste VOC | Floorscore |
| Coeficiente de atrito antideslizamento (ABNT NBR 15570) | > 0,38 ?e |
| RRL – Pendulum test | ? 45 ?e |
| RZ – Aspereza da superfície | ? 20 ?m |
| Antiderrapante (DIN 51130/AS 4586 Appendix D) | R11 |
| Resistência de deslizamento aprimorada | Por toda vida útil |
| Resistência à abrasão (EN 13845) | 50.000 ciclos |
| Identação residual (ISO 24343) | 0,12 mm |
| Comportamento elétrico (EN 1815) | ? 2 kV |
| Solidez à luz (EN ISO 105-B02) | ? 6 |
| Resistência a produtos químicos (EN ISO 26987/EN 423) | Classe 0 |
| Combustibilidade de materiais (CONTRAN 498-2014) | Auto-extinguível (não inflamável) |
| Reação ao fogo (IT 10 CBMSP/EN 13501) | IIA / Bfl-s1 |
| Reação ao fogo (ABNT NBR 8660/ISO 9239-1/EN 13501) | ? 8kw/m² |
| Reação ao fogo (ASTM 648) | 1 |
| Ignitabilidade (ISO 11925:2) | FS ? 150 mm em 20s |
| Asbesto (amianto) | Livre |
| Emissão de COV (Floorscore) | Baixo nível de emissão |
| Produto importado da Inglaterra | Fabricado por Polyflor |



















